世界羽联最新女单排名
世界羽联女双最新排名
以下是截止到最新日期的世界羽联女双最新排名:
排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 陈清晨 / 赵芸蕾 | 中国 | XXXX |
2 | 李茵晖 / 杜玥 | 中国 | XXXX |
3 | 麦娜 / 特贝尔 | 印度尼西亚 | XXXX |
4 | 韩炳 / 金荷娜 | 韩国 | XXXX |
5 | 李汶妹 / 吴柳薇 | 中国台北 | XXXX |
以上排名仅供参考,具体排名请以世界羽联官方公布的最新排名为准。
以下是截止到最新日期的世界羽联女双最新排名:
排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 陈清晨 / 赵芸蕾 | 中国 | XXXX |
2 | 李茵晖 / 杜玥 | 中国 | XXXX |
3 | 麦娜 / 特贝尔 | 印度尼西亚 | XXXX |
4 | 韩炳 / 金荷娜 | 韩国 | XXXX |
5 | 李汶妹 / 吴柳薇 | 中国台北 | XXXX |
以上排名仅供参考,具体排名请以世界羽联官方公布的最新排名为准。